Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Wegetariański shake proteinowy o smaku bananowym
265,76 zł 296,00 zł -10%
(244,26 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- 14 g białka roślinnego
- Z grochu, ryżu i soi
- Beztłuszczowy z nr 99 kcal na porcję
-
Wegetariańskie
Nr art.: DS-4577, Zawartość: 1.088 g, EAN: 8719322089045
Kupowane często z Nature's Plus Ultra Hair® Thick-Shake, 454 g


Opis
Wysokiej jakości profil aminokwasów
- Jedna porcja Protein Shake Banana dostarcza 14 g trójdzielnego białka roślinnego z groszku wolnego od GMO, ryżu i soi (fermentowanych i niesfermentowanych) wraz z szeroką gamą witamin, minerałów i innych ważnych substancji. Dzięki temu jest beztłuszczowy i ma 99 kalorii.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj 1 miarkę (34 g) proszku w zlewce z 250 ml zimnej wody lub mleka, aż uzyska kremową konsystencję.
Marka: | Nature's Plus |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Proszek |
Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
Właściwości: | Wegetariańskie |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Dobry dla: | Mięśnie |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 502 / 120 kj / kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
węglowodany | 16 g |
w tym cukier | 8 g |
substancje balastowe | 2 g |
białko | 14 g |
sól | 0 g |
Zawartość
Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
---|---|
witamina A (retinol) | 1.500 µg |
witamina C (kwas askorbinowy) | 60 mg |
witamina D3 | 20 µg |
witamina E (d-alfa-tokoferol) | 20 mg |
witamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 1,7 mg |
witamina B3 (niacyna) | 20 mg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 10 mg |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 2 mg |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 6 µg |
witamina B9 (kwas foliowy) | 400 µg |
witamina B7 (biotyna) | 300 µg |
Cholin | 21 mg |
inozytol | 50 mg |
Calcium | 300 mg |
magnez | 80 mg |
cynk | 15 mg |
potas | 110 mg |
Żelazo | 4,5 mg |
mangan | 5 mg |
fosfor | 200 mg |
selen | 21 µg |
chrom | 18 µg |
jod | 150 µg |
molibden | 20 µg |
Profil aminokwasowy
Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
---|---|
L-izoleucyna | 551,7 mg |
L-histydyna | 428,9 mg |
leucyna | 1.199 mg |
L-arginina | 1.055,5 mg |
L-lizyna | 865,7 mg |
kwas L-asparaginowy | 1.643,8 mg |
L-metionina | 200,9 mg |
L-seryna | 725,4 mg |
L-cysteina | 420,9 mg |
kwas L-glutaminowy | 2.633,9 mg |
L-treonina | 459,2 mg |
L-prolina | 707,9 mg |
L-fenyloalanina | 617 mg |
glicyna | 540,5 mg |
L-tryptofan | 239,2 mg |
L-alanina | 561,2 mg |
L-walina | 647,3 mg |
L-tyrozyna | 502,2 mg |
Składniki
własna mieszanka proteinowa niemodyfikowana genetycznie (białko ryżu, białko grochu, soja (izolowane białko sojowe, sfermentowana soja)), fruktoza, maltodekstryna, fosforan wapnia, banan[1], ekstrakt z wanilii[1], cytrynian potasu, magnez (jako tlenek), guma guar, nasiona babki, otręby owsiane, celuloza mikrokrystaliczna, Spirulina proszek z alg, witamina C (kwas askorbinowy), witamina E (d-alfa-tokoferol), Cholina (dwuwinian), inozytol, pektyny z jabłek, pyłek pszczeli, witamina B3 (niacynamid), palmitynian witaminy A , tlenek cynku, siarczan manganu, fumaran żelaza (II), witamina B5 (kwas pantotenowy), lecytyna, bioflawonoidy cytrusowe, papaja, bromelaina, chlorofil, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), tiamina HCL, witamina B12 (metylokobalamina), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B9 (kwas foliowy), witamina B7 (biotyna), Jod (jodek potasu), chlorek (III) chromu, selenian sodu, molibden (jako molibdenian sodu)
- aromat naturalny