SATURO® Białko z soi w proszku, wanilia (1.430 g)
Proszek do napojów premium zastępujących posiłki
136,00 zł
(95,10 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- 26 witamin i minerałów
- Wysoka zawartość białka
- Z olejem słonecznikowym (kwas oleinowy)
- Wegańskie
- Wegetariańskie
Nr art.: SA-PO6500B1VANIL-VG, Zawartość: 1.430 g, EAN: 9120082270199
Opis
Łatwo zmieszaj posiłek w shakerze bez większego wysiłku. Shake proteinowy na roślinnej bazie zawiera tylko starannie wyselekcjonowane składniki i smakuje wyśmienicie.
Przygotowanie:
Wlej 400 ml wody do shakera, dodaj 4 czubate miarki (110 g) i dobrze wstrząśnij przez 30 sekund.
Marka: | SATURO® |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Proszek |
Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie |
Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
tłuszcz | 16 g | 17,6 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g | 2,2 g |
węglowodany | 50 g | 55 g |
w tym cukier | 22 g | 24,2 g |
białko | 22,8 g | 25,1 g |
substancje balastowe | 7 g | 7,7 g |
sól | 1 g | 1,1 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
witamina A | 170,5 µg | 187,6 µg |
witamina D | 3,4 µg | 3,7 µg |
witamina E (d-alfa-tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
witamina K (filochinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
witamina C | 25 mg | 27,5 mg |
witamina B1 (tiamina) | 0,1 mg | 0,1 mg |
ryboflawina | 0,3 mg | 0,3 mg |
witamina B3 (niacyna) | 2,8 mg | 3,1 mg |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,3 mg | 0,3 mg |
witamina B9 (kwas foliowy) | 113,6 µg | 125 µg |
Witamina B12 | 0,9 µg | 1 µg |
witamina B7 (biotyna) | 9,1 µg | 10 µg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,9 mg | 1 mg |
potas | 759 mg | 834,9 mg |
chlorek | 522,7 mg | 575 mg |
L-izoleucyna | 198,5 mg | 218,4 mg |
fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
magnez | 69 mg | 75,9 mg |
Żelazo | 3,6 mg | 4 mg |
cynk | 1,8 mg | 2 mg |
miedź | 0,4 mg | 0,4 mg |
mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
selen | 11,9 µg | 13,1 µg |
chrom | 8 µg | 8,8 µg |
molibden | 2,2 µg | 2,4 µg |
jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Składniki
- proteiny sojowe
- izomaltuloza [1]
- maltodekstryna
- olej słonecznikowy
- olej rzepakowy
- inulina
- syrop glukozowy
- skrobia modyfikowana
- włókno owsa
- witaminy i mieszanka minerałów
- chlorek potasu
- Calciumcarbonat
- maltodekstryna
- chlorek sodu
- witamina C
- witamina E (d-alfa-tokoferol)
- Jod (jodek potasu)
- chlorek (III) chromu
- magnez (jako tlenek)
- witamina B3 (niacyna)
- selen (selenin sodu)
- tlenek cynku
- octan witaminy A
- witamina D2 (ergokalcyferol)
- witamina B5 (kwas pantotenowy)
- witamina B12 (kobalamina)
- D-biotyna
- pirofosforan żelaza
- molibdenian sodu
- Witamina B6 (pirydoksyna)
- witamina B2 (ryboflawina)
- siarczan miedzi
- Witamina K1 (fitomenadion)
- witamina B9 (kwas foliowy)
- naturalny aromat
- lecytyna sojowa [2]
- guma ksantanowa (E415) [3]
- sukraloza [4]
- zawiera glukozę i fruktozę
- emulgator
- zagęszczacz
- słodzik