ironMaxx Titan V.2.0 - 2000 g
Z dodatkami wysokiej jakości!
WyprzedanoProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Opis
Titan v.2.0 łączy cenną mieszankę węglowodanów zawierającą skrobię kukurydzianą, maltodekstrynę, dekstrozę, fruktozę i trehalozę z kompozycją białek z koncentratu białka serwatki, izolatu białka serwatki, białka mleka, białka jaja, L-glutaminy i wolnych BCAA w stosunku 60% węglowodanów do 25% białka. Ta bezkonkurencyjna formuła została wzbogacona o monohydrat kreatyny, taurynę, witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe.
Zalecane dawkowanie:
Spożywać do 3 razy dziennie jedną porcję Titan v.2.0 (najlepiej rano, po treningu i przed snem). Zaleca się również spożywanie przed treningiem.
Marka: | ironMaxx |
---|
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Dodatkowe informacje
Składniki na 100g proszku (czekolada)
Składniki | 100g |
---|---|
Wartość opałowa | 381 kcal / 1607kJ |
Białko | 25,5 g |
Węglowodany | 58,7 g |
Tłuszcz | 2,7 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g |
Błonnik | 2,1 g |
Sód | 0,1 g |
Aminokwasy | na 100 g białka |
Izoleucyna | 5600 mg |
Leucyna | 10.500 mg |
Lizyna | 8900 mg |
Walina | 5400 mg |
Fenyloalanina | 3200 mg |
Treonina | 5400 mg |
Metionina | 1900 mg |
Tryptofan | 1500 mg |
Histydyna | 1900 mg |
Cysteina | 2000 mg |
Kwas glutaminowy | 17.100 mg |
Kwas asparaginowy | 10.100 mg |
Arginina | 3000 mg |
Prolina | 7800 mg |
Seryna | 5600 mg |
Alanina | 4200 mg |
Glicyna | 1800 mg |
Tyrozyna | 4200 mg |
Suplementy diety | w przeliczeniu na 100 g proszku |
Tauryna | 1100mg |
Kreatyna | 2500 mg |
Witaminy | 100g proszku |
Witamina | 1179,8 µg(147%) * |
Witamina | E 14,8 mg (123%) * |
Tiamina | 2,1 mg (191%) * |
Witamina B2 | 2,4 mg (171%) |
Witamina B3 | 26,7 mg (167%) * |
Witamina B5 | 8,9 mg (148%) * |
Witamina B6 | 3,0 mg (214%) * |
Biotyna | 0,2 mg (400%) * |
Kwas foliowy | 297,6 µg (149%) * |
Witamina B12 | 1,4 µg (56%) * |
Witamina C | 79,2 mg (99%) * |
Minerały | 100g proszku |
Sód | 63,1 mg |
Potas | 290,7 mg (15%) * |
Wapń | 303,5 mg (40%) * |
Magnez | 434,2 mg (116%) * |
Fosfor | 153 mg (22%) * |
Żelazo | 18,9 mg (135%) * |
Cynk | 19,4 mg (194%) * |
Miedź | 911,8 ug (91%) * |
Mangan | 844,7 ug (42%) * |
Jod | 195,5 µg(130%) * |
Selen | 37,8 ug (69%) * |
*% RDA = zalecane dzienne dawkowanie/ procent zalecanego dziennego spożycia
Składniki (czekolada) : mieszanka węglowodanów: roztwór dekstrozy, maltodekstryny, fruktozy, trehalozy; Białka / mieszanka aminokwasów: białko serwatki, białko mleka, białko jaj, izolat białka serwatkowego, L-glutamina, L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina; Proszek kakaowy silnie odolejony, monohydrat kreatyny, tauryna, minerały węglan magnezu, węglan wapnia, siarczan żelaza ((II), siarczan cynku, glukonian manganu (II) ,glukonian miedzi (II) , jodan potasu, selenin sodu;: Kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan tokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, kwas foliowy, biotyna, cyjanokobalamina