Powerbar Napój eletrolityczny
oświeżający, prawie bez cukru,niskokaloryczny
WyprzedanoProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Opis
Polecone dawkowanie: 1 litr gotowego napoju podczas treningu
Przygotowanie: 20 ml koncentratu wypełnić z 480 ml wody
Rozmiar: Größe: 1000 ml Konzentrau w opakowaniu Tetra
Smaki: truskawkowo -cytrynowy, kwaśna wiśnia,czarne porzeczki, krwiste pomarańcze- brzoskwinia, winogrona - jeżyny, ananas, wieloowocowy, grejpfrut, kaktus kaliforniański, mango -pitaja, przytulia wonna
Truskawkowo - cytrynowy
Składniki:. syrop cukru inwertowanego, woda, środek zakwaszający: (kwas cytrynowy), regulator kwasości( ctrynian sodu) czarny koncentrat z marchwi, węglan magnezu, słodzik( cyklamat sodu, asesulfam-K, sacharyn sodu), aromat, chlorek sodu, środek konserwujący ( sorbinian potasu)
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju |
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 856 (201) | 171 (40) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 41,0 | 8,2 |
w tym cukier | 39,9 | 8,0 |
Tłuszcz | <1,0 | <0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | <1,0 | <0,2 |
Błonnik | <1,2 | <0,24 |
Sód | 1,22 | 0,24 |
Magnez (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,68 wymiennika węglowodanowego
Kwaśna wiśnia:
Składniki: syrop cukru inwertowanego, woda, środek kwaszący (kwas cytrynowy), regulator kwasości (cytrynian sodu), czarny sok z marchwii - koncentrat , węglan magnezu, słodzik( cyklamat sodu, acesulfam -K, sacharynian sodu) aromat, chlorek sodu, środek konserwujący ( sorbinian potasu)
Wartości odżywcze | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ8Kcal) | 927 (217) | 185 (43) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 45,5 | 9,1 |
w tym cukier | 43,6 | 8,7 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,2 | < 0,25 |
Sód | 1,24 | 0,25 |
Magnez (mg) | 285 (75 % ) | 56 (15 %) |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,76 wymiennika węglowodanów
Winogrono - jeżyna:
Składniki: syrop cukru inwertowanego,woda, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), regulator kwasowości (cytrynian sodu) koncentrat owoców czarnego bzu, czarny konzentrat marchwii , węglan magnezu, słodzik: (cyklamat sodu, acesulfam -K, sacharynian sodu), chlorek sodu, aroma,środek konserwujący ( sorbinian potasu)
Wartości odżywcze | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju: |
---|---|---|
Wartość energetycznakJ (kcal) | 847 (197) | 169 (39) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 40,5 | 8,1 |
w tym cukier | 40,3 | 8,1 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,2 | < 0,24 |
Sód | 1,22 | 0,24 |
Magnez (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 % |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,68 wymiennik węglowodanów
Ananas
Składniki: syrop cukru inwertowanego, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), regulator kwasowości (cytrynian sodu), węglan magnezu, słodzik (cyklamat sodu, acesulfam -K, sacharynian sodu), koncentrat ananasa, chlorek sodu, stabilizator( guma arabska, ester glyceriny , mąka z pestek chleba świętojańskiego), aromat, środek przeciwutleniający (kwas askorbinowy, wyciągi zawierające silne tokoferole, palmitat askorbylu),koncentrat soku cytrynowego, środek konserwujący (sorbinian potasu), barwnik ( beta karotyna).
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju: |
Warość energetycznakJ (kcal) | 973 (228) | 195 (46) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 50,6 | 10,1 |
w tym cukier | 50,6 | 10,1 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,2 | < 0,24 |
Sód | 1,24 | 0,25 |
Magnez (mg) | 285 (75 % ) | 56 (15 %) |
Na 500 ml napoju = 0,84 wymiennik węglowodanów
Przytulia wonna
Składniki; syrop cukru inwertowanego ,woda, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), regulator kwasości (cytrynian sodu), aromat, węglan magnezu, słodzik (cyklamat sodu,acesulfam -K, sacharynian sodu), barwnik (karmel amoniaku, błękit patentowy V), chlorek sodu, środek konserwujący: sorbinian potasu.
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju: |
Wartość energetycznaJ (kcal) | 827 (194) | 165 (39) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 39,3 | 7,9 |
w tym cukier | 39,0 | 7,8 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,2 | < 0,24 |
Sód | 1,22 | 0,24 |
Magnez (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 % |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,66 wymiennik węglowodanów
Grejpfrut
Składniki: syrop cukru inwertowanego, woda, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), regulator kwasowości (cytrynian sodu), węglan magnezu, słodzik: (cyklamat sodu,acesulfam-K,sacharynian sodu), chlorek sodu, stabilizatory: ( guma arabska, ester glyceryny, mąka z pestek chleba świętojańskiego) aromat, koncentrat soku pomarańczowego, środek przeciwutleniaczowy:(kwas askorbinowy, wyciągi z wysoką zawartością tokoferolu, palmitynian askorbylu), koncentrat soku grejpfrutowego, środek konserwujący: (sorbinian potasu), barwnik (beta karotyn);
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu | na 500 ml gotowego napoju |
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 953 (223) | 191 (45) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 49,4 | 9,9 |
w tym cukier | 49,4 | 9,9 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,2 | < 0,25 |
Sód | 1,24 | 0,24 |
Magnez(mg) | 285 (75 % ) | 56 (15 %) |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,83 wymiennik węglowodanów
Wieloowocowy
Składniki: syrop cukru inwertowanego, woda, środek zakwaszający: (kwas cytrynowy), regulator kwasowości(cytrynian sodu), koncentrat soku pomarańczowego,koncentrat męczennicy jadalnej, koncentrat soku mango, węglan magnezu, słodzik: (cyklamat sodu, acesulfam-K, sacharynian sodu), aromat, chlorek sodu, stabilizator: (guma arabska, ester gliceryny, mąka pestek chleba świętojańskiego), środek przeciwutleniaczowy (kwas askorbinowy, wyciągi o wysokiej zawartości tokoferolu, palmitat askorbylu, ), barwnik ( autentyczny karmin), środek konserwujący: (sorbinian potasu).
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu | na 500 ml gotowego napoju: |
Wartość energetycznakJ (kcal) | 955 (225) | 191 (45) |
Białko | <1,0 | <1,0 |
Węglowodany | 50,0 | 10,0 |
w tym cukier | 50,0 | 10,0 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 1,0 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 1,0 |
Błonnik | < 1,0 | < 1,0 |
Sód | 1,15 | 0,23 |
Magnez (mg) | 282 (75 % ) | 56 (15%) |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,83 wymiennik węglowodanów
Czarne porzeczki
Składniki: syrop cukru inwertowanego, woda, środek zakwaszający(cytrynian sodu), koncentrat soku czarnego bzu, aromat, węglan magnezu, słodzik(cyklamat sodu, acesulfam -K, sacharynian sodu), chlorek sodu, środek konserwujący( sorbinian potasu)
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju: |
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 854 (200) | 171 (40) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 40,9 | 8,2 |
w tym cukier | 40,8 | 8,2 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,0 | < 0,2 |
Sód | 1,22 | 0,24 |
Magnez (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,68 wymiennik węglowodanów
Krwiste pomarańcze - brzoskwinia
Składniki: syrop cukru inwertowanego, woda, środek zakwaszający (kwas cytrynowy), regulator kwasowości( cytrynian sodu), węglan magnezu, słodzik(cyklamat sodu, acesulfam -K, sacharynian sodu), aromat, chlorek sodu, barwnik( autentyczny karmin), środek konserwujący (sorbinian potasu)
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju: |
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 858 (201) | 172 (40) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 40,8 | 8,2 |
w tym cukier | 40,8 | 8,2 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,0 | < 0,2 |
Sód | 1,22 | 0,24 |
Magnez(mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
Na 500 ml gotowego napoju = 0.68 wymiennik węglowodanów
Kalifornia-Kaktus
Składniki: syrop cukru inwertowanego, woda, środek zakwaszający( kwas cytrynowy), regulator kwasowości( cytrynian sodu), koncentrat soku pomarańczowego, koncentrat soku cytrynowego, koncentrat soku opuncji, węglan magnezu, słodzik:(cyklamat sodu, acesulfam-K, sacharynian sodu), stabilizator(pektyna, mąka pestek chleba świętojańskiego), chlorek sodu, środek przeciwutleniaczowy: kwas askorbinowy, barwnik(autentyczny karmin), środek konserwujący(sorbinian potasu)
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju: |
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 547 (128) | 109 (26) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 26,0 | 5,2 |
w tym cukier | 26,0 | 5,2 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,2 | < 0,23 |
Sód | 1,27 | 0,25 |
Magnez (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,43 wymiennik węglowodanów
Mango-pitaja
Składniki: syrop cukru inwertowanego, woda,środek zakwaszający(kwas cytrynowy),koncentrat soku czarnego bzu, regulator kwasowości(cytrynian sodu), węglan magnezu,, L-karnityna, słodzik( cyklamat sodu, acesulfam -K, sacharynian sodu), chlorek sodu, aromat, kofeina, środek konserwujący ( sorbinian potasu)
Wartości odżywcze: | na 100 ml koncentratu: | na 500 ml gotowego napoju: |
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 791(185) | 158 (37) |
Białko | <1,0 | <0,2 |
Węglowodany | 36,8 | 7,4 |
w tym cukier | 36,8 | 7,3 |
Tłuszcz | < 1,0 | < 0,2 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1,0 | < 0,2 |
Błonnik | < 1,2 | < 0,24 |
Sód | 1,21 | 0,24 |
Magnez (mg) | 281 (75 % ) | 56 (15 %) |
L-Karnityna (mg) | 1000 | 200 |
Kofeina (mg) | 163 | 33 |
Na 500 ml gotowego napoju = 0,62 wymiennik węglowodanów
Marka: | Powerbar |
---|---|
Składniki mineralne: | Sód |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Akcesoria
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Powerbar Napój eletrolityczny
6 recenzji klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 4 | (57%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 2 | (28%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 1 | (14%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
7 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 6 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja