Opis
Natural Power Pro Life - Q10, dostarcza organizmowi 13 koniecznych witamin , 11 minerałów i pierwiastków śladowych, jak i dodatkowo dodany koenzym Q10. Z tym masz optymalne zaopatrzenie i możech idealnie trenować!
UWAGA JAKOŚCI:
W przeciwieństwie do tradycyjnie oferowanych preparatów witaminowych , dostarcza ProLife Q10 każdemu sportowcowi wartościowy koenzym Q10.
ANTY DOPING-GWARANCJA:
Ponieważ nasze produkty są używane przez sportowców klasy międzynarodowej, jest prestiżem fimy zapewnienie produktów o najwyższej jakości i w 100% wolnych od substancji dopingowych.
UZYCIE:
1 kapsułka dziennie z głównym posiłkiem.
RADA ZAWODOWCA: :
Witaminy są wrażliwe na ciepło i światło i powinny być przechowywane zawsze c w hłodnym i ciemnym miejscu.
WIELKOŚC OPAKOWANIA:
180 kapsułek à 800 mg wystarczają na około 6 miesięcy
Marka: | Natural Power |
---|
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Dodatkowe informacje
Jedna kapsułka zawiera:
Składnik | Ilość | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1.87 kj / 0.44 kcal | |
Białka | 0, 01 g | |
Węglowodany | 0, 09 g | |
- w tym cukier (nie sacharoza) | 0, 09 g | |
Tłuszcz | 0, 00 g | |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0, 00 g | |
Błonnik | > 0, 01 g | |
Sód | 0, 02 g | |
ŚREDNI POZIOM WITAMIN I MINERAŁÓW W KAPSUŁCE: | ||
Witamina A | 800, 00µg | 100,00% |
Witamina D | 5, 00µg | 100,00% |
Witamina E | 12, 00 mg | 100,00% |
Tiamina, witamina B1 | 1, 10mg | 100,00% |
Witamina B2 ryboflawina | 1, 40mg | 100,00% |
Witamina B6 | 1, 40mg | 100,00% |
Witamina B12 | 2, 50µg | 100,00% |
Kwas foliowy | 200, 00µg | 100,00% |
Kwas pantotenowy | 6, 00 mg | 100,00% |
Niacyna | 16, 00 mg | 100,00% |
Witamina C | 80, 00 mg | 100,00% |
Witamina K | 75, 00μg | 100,00% |
Biotyna | 50, 00μg | 100,00% |
Wapń | 120, 00 mg | 15,00% |
Magnez | 60, 00 mg | 16.00% |
Żelazo | 14, 00 mg | 100,00% |
Cynk | 10, 00 mg | 100,00% |
Jod | 150, 00μg | 100,00% |
Mangan | 2, 00 mg | 100,00% |
Chrom | 60, 00μg | 150,00% |
Molibden | 80, 00μg | 160,00% |
Selen | 30, 00μg | 55.00% |
Miedź | 1, 00 mg | 100,00% |
Fluorek | 1, 00 mg | 29.00% |
Koenzym Q10 | 10, 00 mg | -nie według norm RDA |
* RDA = Rekomendowana dzienna dawka witamin i minerałów dla dosrosłych w %
SKŁAD:
E 170 węglan wapnia, tlenek magnezu E 530 - regulatora kwasowości, koenzym Q10, witamina C (kwas askorbinowy), maltodekstryna, kapsułki żelatynowe, siarczan (II) żelaza witamina E (D, L-alfa octan tokoferylu ), fruktoza, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, octan wit. A, D-pantotenian wapnia, siarczan (II) manganu, , fluorek cyny, siarczan (II) -miedzi ,witamina B6 (pirydoksyna), witamina K1, witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (tiamina), chlorek (III) chromu, , witamina B12, kwas foliowy, molibdenian sodu, selenian sodu, jodek potasu ,biotyna
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Natural Power Pro Life + Q10
1 recenzja klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja