Natural Power Profi Whey - 750 g
Wysokojakościowy kompleks białek serwatki
WyprzedanoProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Opis
Zawarte białko w Natural Power Whey pochodzi wyłącznie z cennego izolatu białka serwatkowego. Produkcja odbywa się według tzw. metody przepływu krzyżowego - CFM (cross-flow-microfiltration). Ten specjalny proces umożliwia uzyskanie ogromnej dawki białka (90%). Ponadto produkt ten zawiera dodatkowo wybrane witaminy.
GWARANCJA ANTYDOPINGOWA:
- Ponieważ nasze produkty są używane przez sportowców klasy międzynarodowej priorytetem naszej firmy jest zapewnienie produktów, które są w 100% bez substancji dopingowych.
PRZYGOTOWANIE:
30 g (około 3 czubate łyżki) produktu wymieszać z 250 ml mleka lub wody
Polecone dawkowanie:
2 razy dziennie między posiłkami i wypić jeden koktajl po każdym treningu.
Marka: | Natural Power |
---|
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Dodatkowe informacje
wartość odżywcza | 100 g | w jednej porcji (30g) |
---|---|---|
ciepło spalania | 405 kcal | 122 kcal |
białko | 76,8 g | 23,1 g |
węglowodany | 6,4g | 1,9 g |
w tym cukry (bez sacharozy) | 5,7 g | 1,7 g |
tłuszcz | 7,8g | 2,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.9g | 1.2g |
sól | 0,5 g | 0,15 g |
aminokwasy | 100 g | |
alanina | 4.7g | |
arginina | 2,4 g | |
kwas asparaginowy | 10 g | |
cysteina | 2,4 g | |
kwas glutaminowy | 16,1 g | |
glicyna | 1,8 g | |
L-izoleucyna | 6 g | |
L-leucyna | 9,9 g | |
L-lizyna | 8,3 g | |
metionina | 2,1 g | |
fenyloalanina | 3 g | |
prolina | 5,5 g | |
seryna | 4.7g | |
treonina | 6,4g | |
tryptofan | 1,8 g | |
tyrozyna | 2,9 g | |
walina | 5,5 g | |
histydyna | 1,8 g | |
witaminy | 100g | w jednej porcji (30g) |
witamina C | 80,00mg | 20 mg |
niacyna | 16,00mg | 4 mg |
witamina E | 12,00mg | 3 mg |
kwas pantotenowy | 6,00mg | 1,5 mg |
witamina B1 | 1,10mg | 0,3 mg |
witamina B2 | 1,40mg | 0,4 mg |
witamina B6 | 1,40mg | 0,4 mg |
kwas foliowy | 200,00μg | 50 mcg |
witamina K | 75,00μg | 22,5 mcg |
biotyna | 50,00μg | 12,5 mcg |
witamina B12 | 2,50μg | 0,6 mcg |
wapń | 582 mg | 174 mg |
składniki:
CFM-Izolat białka serwatki, sole wapniowe kwasu cytrynowego, aromat, guma guar*, lecytyna sojowa**, acesulfam-K***, sukraloza***, witamina C, maltodekstryna, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B2, witamina B1, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina B12
*środek zagęszczający
** emulgator
*** słodziki
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Natural Power Profi Whey - 750 g
6 recenzji klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
6 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 6 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja