Herbaria Blutquick Bio, 500 ml
Jeśli potrzebujesz witamin i żelaza
82,00 zł
(164,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Mieszanka soków owocowych z ekstraktami ziołowymi
- Z żelazem i witaminami
- Pełny smak
- Również dla kobiet w ciąży i karmiących piersią
- Wegańskie
- Bezglutenowe
Nr art.: XPI-HK-5005106, Zawartość: 500 ml, EAN: 4021269110121
Opis
Herbaria Blutquick to smaczna mieszanka soków owocowych z ekstraktami ziołowymi, żelazem, witaminami i BEZ alkoholu.
- Pełny smak
- Szczególnie polecany w okresie ciąży i karmienia piersią
Zalecane spożycie:
1 raz dziennie: 15 ml
Kobiety w ciąży: 30 ml
Karmienie piersią: 20 ml
Marka: | Herbaria |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Ciecz |
Sposób odżywiania: | Wegańskie, Bezglutenowe |
Alergeny: | Bezglutenowe |
Kategorie: | Ekstrakty roślinne |
Właściwości: | Wegańskie, BEZ alkoholu |
Dla kogo: | Dla kobiet w ciąży |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 ml | na 15 ml | na 20 ml | na 30 ml |
---|---|---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 293 / 70 kj / kcal | 46 / 11 kj / kcal | 59 / 14 kj / kcal | 88 / 21 kj / kcal |
tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
węglowodany | 17 g | 2,6 g | 3,4 g | 5,1 g |
w tym cukier | 15 g | 2,3 g | 3 g | 4,5 g |
białko | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
sól | 0,05 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 ml | na 15 ml | na 20 ml | na 30 ml |
---|---|---|---|---|
Żelazo | 19 mg | 2,8 mg | 3,7 mg | 5,6 mg |
witamina B1 (tiamina) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
witamina B12 (kobalamina) | 8 µg | 1,3 µg | 1,7 µg | 2,6 µg |
witamina C (kwas askorbinowy) | 100 mg | 15 mg | 20 mg | 30 mg |
Składniki
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Herbaria Blutquick Bio
1 recenzja klienta w innym języku
4,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 1 | (100%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja