Best Body Nutrition daily kompleks witamin i minerałów w kapsułkach, 100 Kapsułek
Wysokiej jakości kapsułki witaminowo-mineralne
73,78 zł 82,00 zł -10%
(581,40 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Z MSM i OPC
- Można przyjmować codziennie
- Zawiera również ekstrakt z pestek winogron
Nr art.: BBN-1001844, Zawartość: 100 Kapsułek, EAN: 4251650807815
Opis
W kapsułkach daily kompleks witamin i minerałów oprócz wielu cennych witamin i minerałów znajdziesz również MSM, OPC i ekstrakt z pestek winogron.
Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie.
Porada:
Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Produkt przechowywać w suchym miejscu, chronić przed światłem i w temperaturze pokojowej maksymalnie do 25°C.
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu, soi, mleka, jaj, orzechów, łubinu, ryb i skorupiaków.
Marka: | Best Body Nutrition |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
Kategorie: | Multis |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (1 Kapsułka) |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
tłuszcz | 1,5 g | <0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,4 g | <0,5 g |
węglowodany | 11,6 g | 0,1 g |
w tym cukier | 0,31 g | <0,1 g |
substancje balastowe | 12,3 g | 0,2 g |
białko | 0,6 g | <0,1 g |
sól | 0,12 g | <0,01 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 g | dzienna dawka (1 Kapsułka) |
---|---|---|
witamina A | 63.042 µg | 800 µg |
witamina D | 394 µg | 5 µg |
witamina E | 946 mg | 12 mg |
witamina k | 5.910 µg | 75 µg |
witamina C | 6.304 mg | 80 mg |
witamina B1 (tiamina) | 86,7 mg | 1,1 mg |
witamina B2 | 110 mg | 1,4 mg |
niacyna | 1.261 mg | 16 mg |
witamina B6 | 110 mg | 1,4 mg |
kwas foliowy | 15.760 µg | 200 µg |
biotyna | 3.940 µg | 50 µg |
kwas pantotenowy | 473 mg | 6 mg |
L-izoleucyna | 9.456 mg | 120 mg |
magnez | 4.570 mg | 58 mg |
Żelazo | 788 mg | 10 mg |
cynk | 553 mg | 7 mg |
miedź | 39,4 mg | 0,5 mg |
jod | 7.880 µg | 100 µg |
fosfor | 8.274 mg | 105 mg |
mangan | 157 mg | 2 mg |
chrom | 1.576 µg | 20 µg |
molibden | 3.941 µg | 50 µg |
selen | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 6.304 mg | 80 mg |
ekstrakt z pestek winogron | 9.953 mg | 126 mg |
Składniki
- Calciumcarbonat
- wodorofosforan dipotasu
- hydroksypropylometyloceluloza [1]
- ekstrakt z pestek winogron
- magnez (jako tlenek)
- witamina C (kwas askorbinowy)
- MSM (metylosulfoilometan)
- sole magnezowe kwasów tłuszczowych [2]
- kwas krzemowy (dwutlenek krzemu) [2]
- witamina E (d-alfa-tokoferol)
- fumaran żelaza
- amid kwasu nikotynowego
- tlenek cynku
- witamina B5 (D-pantotenian wapnia)
- siarczan (II) manganu
- octan retinylu
- glukonian (II) miedzi
- fosforan 5' ryboflawiny sodu
- witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)
- Witamina B1 (monoazotan tiaminy)
- kwas pteroilomonoglutaminowy
- selenin sodu
- D-biotyna
- witamina D3 (cholekalcyferol)
- roślinna otoczka kapsułki
- środek antyadhezyjny