Allergy Research Group Multi-Vi-min® bez miedzi i żelaza, 150 Kapsułek roślinnych
Bez miedzi i żelaza
163,67 zł 182,00 zł -10%
(1 363,92 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Dla dorosłych
- Z witaminą C
- Z wanad i PABA
-
Bez fruktozy
Nr art.: DS-70200, Zawartość: 150 Kapsułek roślinnych, EAN: 713947702004
Kupowane często z Nature Love Niepokalanek pospolity, 90 Kapsułek


Opis
Ta multiwitamina i kompleks składników mineralnych jest bez żelaza i miedzi. W odróżnieniu od innych produktów zawiera witaminę C, wanad, PABA (kwas para-amino-benzoesowy). Witamina B2 i B6 częściowo występują jako koenzymy, który jest w postaci aktywnej.
Zalecane dawkowanie:
1-3 razy dziennie po 1 kapsułce do posiłku.
Marka: | Allergy Research Group |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
Kategorie: | Multis |
Właściwości: | Bez fruktozy |
Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Dobry dla: | Oczy, Włosy, Skóra, Układ odpornościowy |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Zawartość
Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (1 Kapsułka) | na dzienną dawkę/porcję (3 Kapsułek) |
---|---|---|
witamina A (palmitynian retinylu) | 300 µg | 900 µg |
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 20 mg | 60 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 10 mg | 30 mg |
witamina B3 (niacynamid) | 30 mg | 90 mg |
witamina B5 (pantotenian wapnia) | 100 mg | 300 mg |
witamina B6 (pirydoksyna HCl i P5P) | 25 mg | 75 mg |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 800 µg | 2.400 µg |
kwas foliowy | 60 µg | 180 µg |
biotyna | 80 µg | 240 µg |
witamina C (kwas askorbinowy) | 50 mg | 150 mg |
witamina D3 | 2,5 µg | 7,5 µg |
witamina E (d-alfa-tokoferol) | 54 mg | 162 mg |
witamina K2 (menachinon MK-7) | 25 µg | 75 µg |
Witamina K1 (fitomenadion) | 30 µg | 90 µg |
Bor (jako cytrynian) | 0,2 mg | 0,6 mg |
cytrynian wapnia | 40 mg | 120 mg |
pikolinian chromu | 80 µg | 240 µg |
Jod (jodek potasu) | 75 µg | 225 µg |
cytrynian potasu | 20 mg | 60 mg |
Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
cytrynian manganu | 3 mg | 9 mg |
molibden (jako molibdenian sodu) | 40 µg | 120 µg |
selen (selenin sodu) | 40 µg | 120 µg |
vanadium (metwanadan sodu) | 40 µg | 120 µg |
cytrynian cynku | 6 mg | 18 mg |
kwas glutaminowy | 40 mg | 120 mg |
Składniki
witamina A (palmitynian retinylu), chlorowodorek tiaminy witamina B1, Witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (niacynamid), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina B6 (pirydoksyna HCl i P5P), witamina B12 (metylokobalamina), kwas foliowy, Biotyna, witamina C (kwas askorbinowy), witamina D3 (Cholecalciferol), witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), menachinon MK7 (witamina K2), Witamina K1 (fitomenadion), Bor (jako cytrynian), Calciumcitrat, Chrompicolinat, Jod (jodek potasu), Kaliumcitrat, cytrynian magnezu, cytrynian manganu, molibden, selen (selenin sodu), vanadium (metawanadan sodu), cytrynian cynku, hydroksypropylometyloceluloza , ditlenek krzemu
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Allergy Research Group Multi-Vi-min® bez miedzi i żelaza
2 recenzje klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja