Sanacare Sana Flora jelitowa, 90 Kapsułek
Kompleks dla jelit
167,75 zł 187,00 zł -10%
(3.473,08 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- 13 różnych szczepów bakterii jelitowych
- Dla całego układu pokarmowego
- 15 miliardów bakterii kwasu mlekowego
Nr art.: SC-401900, Zawartość: 90 Kapsułek, EAN: n/a
Opis
Dla flory jelitowej
Nasz przewód pokarmowy stanowi ekologiczną symbiozę wielu szczepów bakteryjnych, które mają wpływ na dostarczone pożywienie, stan metaboliczny i autonomiczny układ nerwowy. Nawet po terapii antybiotykowej powinno się wspierać jelita.
Sana Flora jelitowa zastepuje Vita Biosa.
Zalecane dawkowanie:
Brać 3 kapsułki dziennie z odpowiednią ilością płynu.
Marka: | Sanacare |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
Kategorie: | Probiotyki |
Ekstrakty roślinne i inne substancje witalne: | Probiotyki |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 3 Kapsułek | na 100 g |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
tłuszcz | 0,01 g | 0,7 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g | 0,1 g |
węglowodany | 0,52 g | 32,3 g |
w tym cukier | 0,19 g | 12,1 g |
białko | 0,05 g | 3,1 g |
sól | 0,01 g | 0,1 g |
substancje balastowe | 0,51 g | 31,5 g |
Zawartość
Zawartość | na 3 Kapsułek | na 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus Acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- CFU= jednostka tworząca kolonie
Składniki
- łuski babki jajowatej
- inulina
- burak [1]
- hydroksypropylometyloceluloza [2]
- kompleks probiotyczny [3]
- bromelaina
- papaina
- PABA (kwas para-aminobenzoesowy)
- kwas krzemowy (dwutlenek krzemu) [4]
- Barwnik
- otoczka
- Z mleka
- środek antyadhezyjny
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sanacare Sana Flora jelitowa
1 recenzja klienta w innym języku
5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja